
EintrittspreiseNEU: 50er Karte Schwimmbad wieder als Einzelkarten für Kinder und Erwachsene |
||||
Badeparadies |
||||
| Einzel- karte |
10er |
30er |
50er | |
| bis 2 Stunden | ||||
| Erwachsene (ab 16 Jahre) | 3,50 € | 31,50 € | 84,00 € | 122,50 € |
| Kinder u. Jugendliche (4-15 Jahre) | 1,60 € | 14,40 € | 38,40 € | 56,00 € |
| Ermäßigte | 2,60 € | |||
| Tageskarte | ||||
| Erwachsene (ab 16 Jahre) | 5,50 € | 49,50 € | 132,00 € | 192,50 € |
| Kinder u. Jugendliche (4-15 Jahre) | 2,50 € | 22,50 € | 60,00 € | 87,50 € |
| Ermäßigte* | 4,00 € | |||
| *Ermäßigte: Schüler, Studenten, Schwerbehinderte | ||||
SaunaweltTageskarten mit Schwimmbadbenutzung |
|||
| Einzel- karte |
10er | 30er | |
| Erwachsene (ab 16 Jahre) | 14,00 € | 126,00 € | 315,00 € |
| Ermäßigte* | 12,50 € | 112,50 € | 281,25 € |
| Jugendliche (10-15 Jahre) | 11,00 € | 99,00 € | 247,50 € |
| Kinder in Begleitung eines erwachsenen Saunagastes (4-9 Jahre) |
6,00 € | ||
| *Ermäßigte: Schüler, Studenten, Schwerbehinderte | |||
Öffnungszeiten |
|
Badeparadies |
|
| Montag - Donnerstag | 09:00-21:00 |
| Freitag | 09:00-22:00 |
| Samstag, Sonntag, Feiertage | 09:00-20:00 |
Saunawelt |
|
| Montag* | 11:00-22:00 |
| Dienstag, Mittwoch | 10:00-22:00 |
| Donnerstag, Freitag, Samstag | 10:00-23:00 |
| Sonntag, Feiertage** | 10:00-20:00 |
| ACHTUNG: Bitte beachten Sie die Kassenschlusszeiten! Kassenschluss Badeparadies: Mo-Do 20:00 Uhr / Fr 21:00 Uhr / Sa, So und Feiertage 19:00 Uhr Kassenschluss Saunawelt: Mo-Mi 20:00 Uhr / Do-Sa 21:00 Uhr / So und Feiertage 19:00 Uhr |
|
* Montag nur Damensauna
** An Feiertagen Gemeinschaftssauna
| Badeparadies und Saunawelt sind am 24./25./26.12., am 31.12./01.01. und am Faschingssonntag geschlossen. |
